Kab Kota | Jenjang | Total | |||||||
PAUD | PKBM | SD | SKB | SLB | SMA | SMK | SMP | ||
Kab. Kutai Timur | 345 | 18 | 226 | 2 | 3 | 22 | 25 | 88 | 729 |
Kota Bontang | 148 | 17 | 56 | 1 | 6 | 11 | 14 | 27 | 280 |
Kab. Kutai Kartanegara | 571 | 15 | 476 | 3 | 5 | 52 | 45 | 151 | 1.318 |
Kota Samarinda | 430 | 21 | 224 | 2 | 14 | 42 | 52 | 95 | 880 |
Kab. Kutai Barat | 173 | 6 | 202 | 1 | 1 | 22 | 14 | 59 | 478 |
Kota Balikpapan | 479 | 16 | 189 | 5 | 4 | 27 | 33 | 72 | 825 |
Kab. Penajam Paser Utara | 156 | 5 | 106 | 1 | 10 | 10 | 34 | 322 | |
Kab. Berau | 222 | 9 | 166 | 1 | 1 | 19 | 14 | 56 | 488 |
Kab. Mahakam Ulu | 65 | 1 | 39 | 1 | 7 | 2 | 16 | 131 | |
Kab. Paser | 255 | 8 | 222 | 1 | 1 | 17 | 12 | 76 | 592 |
Total | 2.844 | 116 | 1.906 | 16 | 37 | 229 | 221 | 674 | 6.043 |
Sumber Data : Dapodik 2022