Status Kepegawaian
JUMLAH | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | ||||||||||||
PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | |||||||
Kab. Berau | 1030 | 1041 | 2071 | 436 | 465 | 901 | 192 | 268 | 460 | 545 | 209 | 294 | 11 | 9 | 20 | |
Kab. Kutai Barat | 822 | 1354 | 2176 | 260 | 637 | 897 | 159 | 201 | 360 | 429 | 214 | 283 | 1 | 20 | 21 | |
Kab. Kutai Kartanegara | 3739 | 1653 | 5392 | 1117 | 870 | 1987 | 473 | 529 | 1002 | 1159 | 683 | 840 | 18 | 49 | 67 | |
Kab. Kutai Timur | 1258 | 1472 | 2730 | 398 | 699 | 1097 | 178 | 219 | 397 | 466 | 323 | 392 | 3 | 11 | 14 | |
Kab. Mahakam Ulu | 142 | 268 | 410 | 96 | 173 | 269 | 35 | 64 | 99 | 100 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | |
Kab. Paser | 1077 | 1074 | 2151 | 394 | 471 | 865 | 198 | 197 | 395 | 537 | 198 | 340 | 8 | 9 | 17 | |
Kab. Penajam Paser Utara | 822 | 418 | 1240 | 296 | 152 | 448 | 142 | 54 | 196 | 304 | 132 | 240 | 4 | 4 | 8 | |
Kota Balikpapan | 1262 | 1714 | 2976 | 676 | 826 | 1502 | 366 | 318 | 684 | 1095 | 594 | 1005 | 33 | 43 | 76 | |
Kota Bontang | 450 | 509 | 959 | 264 | 310 | 574 | 136 | 203 | 339 | 531 | 191 | 383 | 13 | 38 | 51 | |
Kota Samarinda | 1931 | 1970 | 3901 | 1277 | 887 | 2164 | 578 | 531 | 1109 | 1746 | 985 | 1622 | 45 | 111 | 156 | |
12533 | 11473 | 24006 | 5214 | 5490 | 10704 | 2457 | 2584 | 5041 | 6912 | 3559 | 5430 | 137 | 298 | 435 |
Pendidikan Akhir
#colspan# | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 |
| ||
Kab. Berau | 542 | 1521 | 8 | 62 | 797 | 41 | 1 | 8 | 400 | 50 | 2 | 9 | 275 | 10 | 3 | 16 | 1 | |||
Kab. Kutai Barat | 1005 | 1165 | 6 | 104 | 775 | 18 | 12 | 324 | 24 | 21 | 248 | 14 | 9 | 12 | ||||||
Kab. Kutai Kartanegara | 529 | 4799 | 64 | 126 | 1792 | 69 | 28 | 899 | 75 | 41 | 754 | 45 | 10 | 51 | 6 | |||||
Kab. Kutai Timur | 280 | 2411 | 39 | 44 | 1003 | 50 | 1 | 360 | 36 | 17 | 363 | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||
Kab. Mahakam Ulu | 241 | 169 | 27 | 240 | 2 | 9 | 87 | 3 | 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Kab. Paser | 223 | 1920 | 8 | 25 | 783 | 57 | 11 | 321 | 63 | 14 | 278 | 48 | 1 | 16 | ||||||
Kab. Penajam Paser Utara | 82 | 1141 | 17 | 19 | 415 | 14 | 1 | 176 | 19 | 10 | 219 | 11 | 1 | 7 | ||||||
Kota Balikpapan | 200 | 2721 | 55 | 61 | 1318 | 123 | 22 | 564 | 97 | 1 | 33 | 876 | 95 | 1 | 7 | 66 | 3 | |||
Kota Bontang | 87 | 846 | 26 | 18 | 504 | 52 | 5 | 281 | 53 | 20 | 307 | 56 | 7 | 44 | ||||||
Kota Samarinda | 397 | 3412 | 91 | 1 | 119 | 1862 | 182 | 1 | 26 | 878 | 203 | 2 | 103 | 1320 | 199 | 15 | 133 | 8 | ||
3586 | 20105 | 314 | 1 | 605 | 9489 | 608 | 2 | 123 | 4290 | 623 | 5 | 269 | 4668 | 491 | 2 | 55 | 362 | 18 |
Sumber data : Dapodik Mei 2020