Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | ||||||||||||
< S1 | > S1 | < S1 | > S1 | < S1 | > S1 | < S1 | > S1 | < S1 | > S1 | |||||||
Kab. Berau | 15 | 155 | 170 | 1 | 57 | 58 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
Kab. Kutai Barat | 63 | 146 | 209 | 6 | 55 | 61 | 0 | 23 | 23 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
Kab. Kutai Kartanegara | 16 | 434 | 450 | 1 | 122 | 123 | 1 | 50 | 51 | 1 | 46 | 47 | 0 | 1 | 1 | |
Kab. Kutai Timur | 7 | 212 | 219 | 1 | 80 | 81 | 0 | 20 | 20 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | |
Kab. Mahakam Ulu | 10 | 29 | 39 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Kab. Paser | 2 | 206 | 208 | 0 | 68 | 68 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
Kab. Penajam Paser Utara | 1 | 107 | 108 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Kota Balikpapan | 3 | 215 | 218 | 1 | 87 | 88 | 0 | 28 | 28 | 1 | 36 | 37 | 0 | 2 | 2 | |
Kota Bontang | 2 | 57 | 59 | 2 | 30 | 32 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 1 | 4 | 5 | |
Kota Samarinda | 1 | 230 | 231 | 2 | 101 | 103 | 1 | 45 | 46 | 0 | 52 | 52 | 1 | 7 | 8 | |
120 | 1791 | 1911 | 14 | 646 | 660 | 2 | 226 | 228 | 3 | 221 | 224 | 3 | 19 | 22 |
Sumber Data : Dapodik Mei 2020