| Kabupaten/Kota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||
| Kab. Berau | 166 | 54 | 19 | 14 | 1 | |
| Kab. Kutai Barat | 206 | 59 | 22 | 14 | 1 | |
| Kab. Kutai Kartanegara | 472 | 143 | 53 | 44 | 5 | |
| Kab. Kutai Timur | 220 | 87 | 22 | 25 | 3 | |
| Kab. Mahakam Ulu | 39 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
| Kab. Paser | 221 | 76 | 19 | 13 | 1 | |
| Kab. Penajam Paser Utara | 104 | 32 | 8 | 10 | 1 | |
| Kota Balikpapan | 185 | 68 | 25 | 34 | 4 | |
| Kota Bontang | 56 | 28 | 11 | 14 | 6 | |
| Kota Samarinda | 221 | 92 | 41 | 53 | 13 | |
| 1890 | 654 | 227 | 223 | 36 | ||
<iframe width=”1200″ height=”675″ src=”https://datastudio.google.com/embed/reporting/32a0cad5-8e5d-42b3-8ca2-095f2afedee2/page/PzGbB” frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>
Sumber Data : Dapodik April 2020




