SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||
Kab. Berau | 31039 | 11691 | 6742 | 3269 | 121 | |
Kab. Kutai Barat | 20298 | 8088 | 4568 | 3172 | 115 | |
Kab. Kutai Kartanegara | 87173 | 29884 | 15627 | 12979 | 331 | |
Kab. Kutai Timur | 48811 | 16563 | 6803 | 6661 | 150 | |
Kab. Mahakam Ulu | 4026 | 1832 | 1093 | 171 | 6 | |
Kab. Paser | 32273 | 10910 | 5529 | 4435 | 66 | |
Kab. Penajam Paser Utara | 20892 | 7171 | 3240 | 3815 | 97 | |
Kota Balikpapan | 65555 | 29044 | 11194 | 16735 | 627 | |
Kota Bontang | 19011 | 8336 | 4292 | 3905 | 239 | |
Kota Samarinda | 81627 | 33840 | 15854 | 22226 | 761 | |
410705 | 157359 | 74942 | 77368 | 2513 |
Sumber Data : Dapodik Mei 2020