Kabupaten / Kota | Jenjang | Grand Total |
| SD | SMP | SMA | SMK | SLB | |
Laboran | Tenaga Perpustakaan | Tenaga Administrasi Sekolah | Laboran | Tenaga Perpustakaan | Tenaga Administrasi Sekolah | Laboran | Tenaga Perpustakaan | Tenaga Administrasi Sekolah | Laboran | Tenaga Perpustakaan | Tenaga Administrasi Sekolah | Laboran | Tenaga Perpustakaan | Tenaga Administrasi Sekolah |
Kab. Berau | | 68 | 319 | | 20 | 201 | 1 | 14 | 97 | 2 | 2 | 53 | | 1 | 7 | 785 |
Kab. Kutai Barat | | 54 | 188 | | 25 | 166 | 2 | 12 | 67 | 4 | 6 | 42 | | | 3 | 569 |
Kab. Kutai Kartanegara | | 89 | 373 | 1 | 29 | 274 | 8 | 31 | 181 | 22 | 19 | 133 | | 2 | 8 | 1170 |
Kab. Kutai Timur | 1 | 85 | 335 | 2 | 22 | 226 | | 21 | 76 | 2 | 9 | 81 | | | 3 | 863 |
Kab. Mahakam Ulu | | 43 | 86 | | 20 | 70 | | 9 | 22 | | 2 | 6 | | | 2 | 260 |
Kab. Paser | | 57 | 271 | | 24 | 165 | 3 | 9 | 66 | 5 | 8 | 66 | | 1 | 1 | 676 |
Kab. Penajam Paser Utara | | 37 | 167 | | 12 | 106 | | 5 | 33 | 2 | 2 | 43 | | | 1 | 408 |
Kota Balikpapan | 2 | 67 | 317 | | 17 | 226 | 2 | 11 | 94 | 6 | 7 | 117 | | 1 | 7 | 874 |
Kota Bontang | 3 | 28 | 97 | 1 | 8 | 76 | 4 | 7 | 40 | 5 | 1 | 47 | | 3 | 4 | 324 |
Kota Samarinda | | 68 | 319 | 2 | 24 | 388 | 11 | 22 | 194 | 21 | 22 | 340 | 5 | 3 | 24 | 1443 |
Grand Total | 6 | 596 | 2472 | 6 | 201 | 1898 | 31 | 141 | 870 | 69 | 78 | 928 | 5 | 11 | 60 | 7372 |
Sumber data : Dapodik Mei 2020